Données sur les plans d'eau du programme de surveillance
Données sur les plans d'eau du programme de surveillance
Nom | Département | Code masse d'eau | REF | RCS | CO | Années de suivi et disponibilité des résultats | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
Alesani | 2B | FREL134 | NON | OUI | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Calacuccia | 2B | FREL133 | NON | OUI | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Codole | 2B | FREL135 | NON | OUI | OUI | ||||||||||||||||||||||||||
Figari | 2A | FREL132 | NON | OUI | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Ospédale | 2A | FREL140 | NON | OUI | NON | ||||||||||||||||||||||||||
Tolla | 2A | FREL131 | NON | OUI | NON |
Légende
F | Fiche synthétique d'interprétation des données |
---|---|
R | Rapport de données brutes |
Dernière modification de la page : 01/10/2015